『ミシュランガイド京都・大阪+岡山2021』が2020年10月9日に発売された。
大阪エリアの前年2020年からの掲載店舗数の増減は次のとおり。
評価 | 2021 | 2020 | (増減) |
---|---|---|---|
✿✿✿ | 3 | 3 | (±0) |
✿✿ | 12 | 16 | (-4) |
✿ | 81 | 79 | (+2) |
ビブグルマン | 111 | 111 | (±0) |
合計 | 207 | 209 | (-2) |
新規掲載店は、一つ星7軒、ビブグルマン23軒の合計30軒だった。
評価 | 2021年新規掲載店舗数 |
---|---|
✿✿✿ | 0 |
✿✿ | 0 |
✿ | 7 |
ビブグルマン | 23 |
合計 | 30 |
ミシュラン大阪2021 新規掲載店
一つ星
一つ星新規獲得は7軒。
ラ ルッチョラ|イタリア料理|福島
炭火割烹 いしい|日本料理|福島
ラ・ベカス|フランス料理|淀屋橋
東茶屋 なかむら|日本料理|天神橋筋六丁目
イデアル ビストロ|フランス料理|天満橋
鮨 悠伝|寿司|谷町九丁目
幽玄|日本料理|上本町
ビブグルマン
ビブグルマン新規掲載は23軒。
北新地 しえん|焼鳥|北新地
手打うどん 香川|うどん|北新地
中華バル サワダ|中華料理|東梅田
食堂 燈|居酒屋|北新地
うどん棒 大阪本店|うどん|東梅田
鮨笑 ねはち|寿司|中之島
渡邊咖喱 本店|カレー|北新地
シナジー|カレー|北新地
なにわ麺次郎|ラーメン|なんば
とんかつ 大喜|とんかつ|長堀橋
中国菜 シンペイ|中華料理|本町
うどん処 重己|うどん|堺筋本町
ボタニカリー|カレー|本町
らーめん 久遠|ラーメン|堺筋本町
アズー|中華料理|なにわ橋
ゴメンネJiro|洋食|天満
マキビ|イタリア料理|なにわ橋
寿司常|寿司|南森町
寿司処 まえ田|寿司|天満
炭火焼鳥 いこか|焼鳥|堺筋本町
ニューヤチヨ|焼鳥|天満橋
はちどり|居酒屋|都島
キアラ|イタリア料理|四天王寺前夕陽ケ丘
ミシュラン大阪2021一覧はこちら。
関西レストランの総合検索はこちら。