『ミシュランガイド京都・大阪+岡山2021』が2020年10月9日に発売された。
京都エリアの前年2020年からの掲載店舗数の増減は次のとおり。
評価 | 2021 | 2020 | (増減) |
---|---|---|---|
✿✿✿ | 7 | 8 | (-1) |
✿✿ | 19 | 21 | (-2) |
✿ | 84 | 77 | (+7) |
ビブグルマン | 106 | 100 | (+6) |
合計 | 216 | 206 | (+10) |
新規掲載店は、一つ星7軒、ビブグルマン23軒の合計30軒だった。
評価 | 2021年新規掲載店舗数 |
---|---|
✿✿✿ | 0 |
✿✿ | 0 |
✿ | 13 |
ビブグルマン | 22 |
合計 | 35 |
ミシュラン京都2021 新規掲載店
一つ星
一つ星新規獲得は13軒。
TAKAYAMA|イタリア料理|京都河原町
ベルロオジエ|中華料理|京都河原町
CAINOYA|イノベーティブ|京都河原町
鮓 はやし|寿司|出町柳
鳥さき|焼鳥|烏丸御池
ルーラ|イノベーティブ|東山
祇をん かじ正|日本料理|祇園四条
のぐち継|日本料理|祇園四条
京、静華|中華料理|東山
山荘 京大和|日本料理|祇園四条
悠々|日本料理|北大路
下鴨茶寮|日本料理|出町柳
一乗寺 乃り英|日本料理|一乗寺
ビブグルマン
ビブグルマン新規掲載は22軒。
麸屋町 ほん田|日本料理|京都市役所前
割烹 蛸八|日本料理|京都河原町
とんかつ一番|とんかつ|梅小路京都西
オルテンシア|イタリア料理|神宮丸太町
料理 りはく|日本料理|二条
呑喜屋 むね|居酒屋|丸太町
NIKOYON|カレー|二条
ハンター|フランス料理|丸太町
饂飩店 よこやま|うどん|出町柳
いづ源|寿司|烏丸
スパイスチャンバー|カレー|四条
ピッツェリア・マリータ|ピザ|烏丸
蔵がゆ やま岸|日本料理|京都河原町
たてや|日本料理|四条
カラクサカレー|カレー|四条
権兵衛|蕎麦|祇園四条
八楽|中華料理|祇園四条
イカヅチうどん|うどん|京都市左京区
一献 うえ原|日本料理|鞍馬口
蕎麦酒房 櫟|蕎麦|北野白梅町
カンティーナ・ロッシ|イタリア料理|出町柳
本格手打うどん 大河|うどん|藤森
ミシュラン京都2021一覧はこちら。
関西レストランの総合検索はこちら。